Línia de granulació PP/PE
Línia d'aglomeració i peletització de pel·lícules-Doble etapa
La unitat de granulació i granulació s'utilitza principalment per reciclar plàstics tous amb baixa densitat a granel i és adequada per reciclar i granular matèries primeres com pel·lícules, fibres, residus de seda i teixits no teixits. L'addició d'alguns equips auxiliars també es pot utilitzar per al reciclatge de materials durs.
Paràmetre tècnic
Model | Sortida | Consum d'energia | Potència principal | L/D | Vacuun | Canviador de cargols | Anell d'aigua | Cold Strand | Sota l'aigua |
120+120 | 350-400 | 0,2-0,35 | 90-110/22-30 | 28-33/10-12 | Individual/Doble | Opció | Opció | Opció | Opció |
150+150 | 500-700 | 0,2-0,35 | 132-185/45-55 | 28-33/10-12 | Individual/Doble | Opció | Opció | Opció | Opció |
180+200 | 750-1200 | 0,2-0,35 | 250-355/90-110 | 28-33/10-12 | Individual/Doble | Opció | Opció | Opció | Opció |
200+200 | 1200-1500 | 0,2-0,35 | 315-400/110-132 | 28-33/10-12 | Individual/Doble | Opció | Opció | Opció | Opció |
Línia d'aglomeració i peletització de pel·lícules - Etapa única
La unitat de granulació i granulació s'utilitza principalment per reciclar plàstics suaus nets amb baixa densitat a granel i és adequada per reciclar i granular matèries primeres com pel·lícules, fibres, residus de seda i teixits no teixits. L'addició d'alguns equips auxiliars també es pot utilitzar per al reciclatge de materials durs.
Paràmetre tècnic
Model | Sortida | Consum d'energia | Potència principal | L/D | Vacuun | Canviador de cargols | Anell d'aigua | Cold Strand | Sota l'aigua |
120 | 350-400 | 0,2-0,35 | 90-110 | 28-36 | Individual/Doble | Opció | Opció | Opció | Opció |
150 | 500-700 | 0,2-0,35 | 132-185 | 28-36 | Individual/Doble | Opció | Opció | Opció | Opció |
180 | 800-1200 | 0,2-0,35 | 250-355 | 28-36 | Individual/Doble | Opció | Opció | Opció | Opció |
200 | 1200-1500 | 0,2-0,35 | 315-400 | 28-36 | Individual/Doble | Opció | Opció | Opció | Opció |
Línia de peletització de flocs rígids
La línia de producció és adequada per reciclar i granular tot tipus de materials durs diversos. Pot filtrar i purificar eficaçment tot tipus de plàstics, eliminar el vapor d'aigua i homogeneïtzar-los en partícules de mida consistent.
Paràmetre tècnic
Etapa única
Model | Sortida | Consum d'energia | Potència principal | L/D | El buit | Anell d'aigua | PantallaCanviador | Cold Strand | Sota l'aigua |
120 | 350-400 | 0,2-0,35 | 90-110 | 30-33 | Individual/Doble | Opció | Opció | Opció | Opció |
150 | 500-700 | 0,2-0,35 | 132-185 | 30-33 | Individual/Doble | Opció | Opció | Opció | Opció |
180 | 700-1200 | 0,2-0,35 | 185-355 | 30-33 | Individual/Doble | Opció | Opció | Opció | Opció |
200 | 800-1500 | 0,2-0,35 | 200-400 | 30-33 | Individual/Doble | Opció | Opció | Opció | Opció |
Doble Etapa
Model | Sortida | Consum d'energia | Potència principal | L/D | El buit | Anell d'aigua | PantallaCanviador | Cold Strand | Sota l'aigua |
120+120 | 350-400 | 0,2-0,35 | 90-110/22-30 | 30-33/10-12 | Individual/Doble | Estàndard | Opció | Opció | Opció |
150+150 | 500-600 | 0,2-0,35 | 132-185/45-55 | 30-33/10-12 | Individual/Doble | Estàndard | Opció | Opció | Opció |
180+200 | 700-1200 | 0,2-0,35 | 185-355/90-110 | 30-33/10-12 | Individual/Doble | Estàndard | Opció | Opció | Opció |
200+200 | 800-1500 | 0,2-0,35 | 200-400/110-132 | 30-33/10-12 | Individual/Doble | Estàndard | Opció | Opció | Opció |